Interesujące dane dane przynosi raport Związku Producentów Audio Video dotyczący Polski oraz raport globalny Międzynarodowej Federacja Przemysłu Fonograficzego (pełna wersja). Wiadomość o nich przynosi gazeta.pl technologie, przypominając o modelu, na którym oparł się rozwijający się przemysł muzyczny pn. Open Music Model, stworzony na MIT w latach 2001-2003 (Shuman Ghosemajumder: Advanced Peer-Based Technology Business Models, 2002) i oparty na następujących zasadach:
# | Warunek | Opis |
---|---|---|
1 | Otwarte dzielenie się | użytkownicy muszą mieć swobodę dzielenia się plikami |
2 | Otwarte formaty | utwory muszą być udostępniane w otwartych formatach takich jak ogg |
3 | Otwarte członkostwo | każdy właściciel praw autorskich musi mieć prawo do umieszczenia swoich utworów i czerpania korzyści z ich dystrybucji na jednakowych zasadach z innymi |
4 | Otwarte opłaty | opłaty abonamentowe muszą być przyjmowane na wszystkie dostępne na rynku sposoby on-line (serwisy płatnicze, karty płatnicze, przelewy, SMS-y) |
5 | Otwarta konkurencja | różne formy dystrybucji muszą z sobą współpracować a nie monopolizować rynek |
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_Music_Model#cite_note-omm-2